29 grudnia 2021
francais
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku z podwyżką płacy minimalnej we Francji (SMIC) od 01.01.2022 r., wzrosną godzinowe stawki płacy minimalnej dla pracowników delegowanych w kategoriach 118M - 150M.
Zaświadczenia wydane przed 01.01.2022 r. zachowują swą ważność do dnia zakończenia okresu delegacji, zatem nie ma konieczności oddelegowania pracowników ponownie.
Zatem od dnia 01.01.2022 r. w zaświadczeniach o oddelegowaniu w portalu SIPSI należy stosować poniższe stawki:
Grupa | Współczynnik | Opis | Stawka godzinowa brutto w EUR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nowozatrudniony | po 2 latach* stażu pracy | po 5 latach* stażu pracy | po 10 latach* stażu pracy | po 15 latach* stażu pracy | |||
3 bis | 118M | Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony | 10,57 | 10,78 | 10,99 | 11,20 | 11,42 |
4 | 120M | Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton | 10,57 | 10,78 | 10,99 | 11,20 | 11,42 |
5 | 128M | Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton | 10,57 | 10,78 | 10,99 | 11,20 | 11,42 |
6 | 138M | Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 19 ton (spędzający poniżej 7 dni poza krajem siedziby firmy) | 10,57 | 10,78 | 10,99 | 11,20 | 11,42 |
7 | 150M | Wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych (oraz spędzający powyżej 7 dni poza krajem siedziby firmy) | 10,57 | 10,78 | 10,99 | 11,20 | 11,42 |
8 | 138V | Kierowca autobusu - Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu, pomaga konduktorowi, także w zakresie obsługi przewożonych przesyłek | 10,72 | 10,93 | 11,15 | 11,36 | 11,57 |
9 | 140V | Kierowca autobusu pełniący także obowiązki konduktora / Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu oraz pobieranie opłat za przewóz pasażerów, bagażu i przesyłek | 10,80 | 11,01 | 11,23 | 11,44 | 11,66 |
9 bis | 145V | Kierowca autokaru turystycznego / Pracownik dysponujący co najmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia autokaru i spełniający wszystkie wymogi dotyczące stanowisk pracy nr 8 lub 9 | 11,02 | 11,24 | 11,46 | 11,68 | 11,90 |
10 | 150V | Kierowca dużego autokaru turystycznego / Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie luksusowego autokaru liczącego co najmniej 32 fotele, pracujący na długich trasach turystycznych, czyli liczących co najmniej 5 dni | 11,29 | 11,51 | 11,74 | 11,96 | 12,19 |
*Staż pracy obliczany jest na podstawie czasu zatrudnienia w jednej (obecnie zatrudniającej) firmie. |