05 października 2021
francais
Szanowni Państwo,
pragniemy poinfomować, iż w związku ze wzrostem inflacji (powyżej 2%), stawka wynagrodzenia minimalnego SMIC powinna zostać zrewaloryzowana w takich samych proporcjach.z dniem 01.10.2021 r.
W związku z tym, że dane INSEE pokazują wzrost inflacji o 2,2%, to z dniem 01.10.2021 r. stawka wynagrodzenia minimalnego SMIC wzrośnie z obecnej 10.25 EUR/godz i będzie wynosić 10.48 EUR/godz.
Zatem od dnia 01.10.2021 r. w zaświadczeniach o oddelegowaniu w portalu SIPSI należy stosować poniższe stawki:
Grupa | Współczynnik | Opis | Stawka godzinowa brutto w EUR | ||||
nowozatrudniony | po 2 latach* stażu pracy | po 5 latach* stażu pracy | po 10 latach* stażu pracy | po 15 latach* stażu pracy | |||
3 bis | 118M | Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony | 10,48 | 10,69 | 10,90 | 11,11 | 11,32 |
4 | 120M | Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton | 10,48 | 10,69 | 10,90 | 11,11 | 11,32 |
5 | 128M | Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton | 10,48 | 10,69 | 10,90 | 11,11 | 11,32 |
6 | 138M | Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 19 ton (spędzający poniżej 7 dni poza krajem siedziby firmy) | 10,48 | 10,69 | 10,90 | 11,11 | 11,32 |
7 | 150M | Wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych (oraz spędzający powyżej 7 dni poza krajem siedziby firmy) | 10,49 | 10,70 | 10,91 | 11,12 | 11,33 |
8 | 138V | Kierowca autobusu - Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu, pomaga konduktorowi, także w zakresie obsługi przewożonych przesyłek | 10,72 | 10,93 | 11,15 | 11,36 | 11,57 |
9 | 140V | Kierowca autobusu pełniący także obowiązki konduktora / Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu oraz pobieranie opłat za przewóz pasażerów, bagażu i przesyłek | 10,80 | 11,01 | 11,23 | 11,44 | 11,66 |
9 bis | 145V | Kierowca autokaru turystycznego / Pracownik dysponujący co najmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia autokaru i spełniający wszystkie wymogi dotyczące stanowisk pracy nr 8 lub 9 | 11,02 | 11,24 | 11,46 | 11,68 | 11,90 |
10 | 150V | Kierowca dużego autokaru turystycznego / Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie luksusowego autokaru liczącego co najmniej 32 fotele, pracujący na długich trasach turystycznych, czyli liczących co najmniej 5 dni | 11,29 | 11,51 | 11,74 | 11,96 | 12,19 |
*Staż pracy obliczany jest na podstawie czasu zatrudnienia w jednej (obecnie zatrudniającej) firmie. |
Zaświadczenia wydane przed 01.10.2021 r. zachowują swą ważność do dnia zakończenia okresu delegacji, zatem nie ma konieczności oddelegowania pracowników ponownie.